Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
HỖ TRỢ TẠI HÀ NỘI/TOÀN QUỐC
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0865.160.520 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH CHI NHÁNH HCM: 087.997.9997 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.668.0497 - Mr.ĐôngDANH MỤC SẢN PHẨM
45.680.000VNĐ
Bảo hành: 36 Tháng
Mô tả sản phẩm
Kiểu dáng màn hình: Cong Tỉ lệ khung hình: 21:9 Kích thước mặc định: 39 inch Công nghệ tấm nền: OLED Phân giải điểm ảnh: WQHD - 3440x1440 Độ sáng hiển thị: 450cd/m2 (typical) Tần số quét màn: 240 Hz (Hertz) Thời gian đáp ứng: 0.03msTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | ROG Swift OLED PG39WCDM |
Màn hình hiển thị | Kích thước panel (inch) :39 Độ cong :800R Tỉ lệ khung hình :21:9 Kiểu Panel :WOLED Độ phân giải thực :3440x1440 Khu vực Hiển thị (HxV) :889.5 x 405.2 mm Bề mặt Hiển thị :Chống chói Pixel :0.266mm Độ sáng (Max) :450cd/㎡ Độ sáng (HDR, Đỉnh) :1,300 cd/㎡ Độ sáng (100% APL) :275cd/㎡ Tỷ lệ Tương phản :1,500,000:1 Góc nhìn (CR≧10) :178°/ 178° Thời gian phản hồi :0.03ms(GTG) Màu hiển thị :1073.7M (10 bit) Không chớp :Có HDR (Dải tương phản động mở rộng) Hỗ trợ :HDR10 Tần số làm mới (tối đa) :144Hz ASUS OLED Care: Có |
Tính năng video | Công nghệ không dấu vết: Có Hiển thị màu chính xác :△E< 2 GamePlus : Có Ánh sáng Xanh Yếu: Đúng Hỗ trợ HDCP :Có, 2.2 Game Visual : Có Công nghệ VRR :Có (Adaptive-Sync) Độ mờ chuyển động cực thấp: Có HDR Mode: Có Tăng cường bóng tối :Có Tiện ích hiển thị :Có, Trung tâm DisplayWidget Công nghệ PIP (PBP) :Có Kiểm soát khía cạnh :Có Công tắc KVM :Có |
Tính năng âm thanh | Loa: Không |
Các cổng I /O | DisplayPort 1.4 DSCx1 HDMI (phiên bản 2.1)x2 USB-Cx 1 (Chế độ Alt DP) Giắc cắm tai nghe:Đúng Bộ chia USB:2x USB 3.2 Gen 1 Loại A Bộ chia USB:2x USB 2.0 Loại A Cung cấp điện qua USB-C:90W Đầu ra SPDIF (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số quang học):Đúng |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu Digital : HDMI: 30K~390 KHz (Cao) / 40~240Hz (Dài) USB-C, DisplayPort: 30~390 KHz (Cao) / 40~240Hz (Dài) |
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :<35W Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W Chế độ tắt nguồn :<0.3W Điện áp :100-240V, 50/60Hz |
Thiết kế cơ học | Nghiêng :Có (+20° ~ -5°) Xoay :Có (+15° ~ -15°) Điều chỉnh chiều cao:0~80mm Lắp tường VESA:100x100mm Hiệu ứng ánh sáng (Aura):Đồng bộ hào quang Cảm biến tiệm cận:Có Khóa Kensington:Có |
Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S):89,0 x 57,5 x 31,8 cm (35,04" x 22,64" x 12,52") Kích thước vật lý không có chân đế (R x C x S):89,0 x 42,4 x 18,7 cm (35,04" x 16,69" x 7,36") Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu):98,0 x 52,5 x 34,5 cm (38,58" x 20,67" x 13,58") |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế:9,61 kg (21,19 pound) Trọng lượng tịnh không có chân đế:6,94 kg (15,30 lbs) Tổng trọng lượng:15,32 kg (33,77 pound) |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đẩy mạnh giới hạn chơi game với màn hình chơi game cong siêu rộng ROG Swift OLED PG39WCDM. Màn hình này có tấm nền công nghệ ROG OLED thế hệ thứ 3 39 inch cung cấp hình ảnh sáng hơn 30% so với thế hệ trước với 100% cửa sổ trong HDR, giảm viền màu và công nghệ ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB). Tốc độ làm mới 240 Hz và thời gian phản hồi xám sang xám (GTG) 0,03 ms đảm bảo thế giới ảo vô cùng sống động mà không bị nhòe chuyển động hoặc rách màn hình. Thêm vào đó, thiết kế tản nhiệt tùy chỉnh tiên tiến giúp giảm nguy cơ cháy màn hình để cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của tấm nền OLED.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Màn Hình Cong Gaming Asus ROG Swift OLED PG39WCDM (39 Inch/ WQHD/ OLED/ 240Hz/ 0.03ms)
45680000